Conteúdo                    
                mostrar            
            
Por que ele é tão nervoso, acelerado e insensível? Ninguém nunca teve coragem de perguntar. Talvez porque perdeu a espada.

Este Bárbaro Furioso é semelhante ao Bárbaro da vila principal, talvez só um pouco mais furioso por ter atravessado o mar lá na atualização de 2017 para chegar na Base do Construtor, esta é sua habilidade especial: Fúria.
A sua velocidade e dano são aumentados durante os primeiros segundos, conforme seu nível! Ele carrega um machado como arma, ao invés da Espada como de costume!
Diferenças visuais e Melhorias do Bárbaro Furioso
|  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 ao 4 | Nível 5 ao 8 | Nível 9 ao 12 | Nível 13 ao 16 | Nível 17 ao 18 | 
Benefícios da Melhoria:
- Nível 1: Sem habilidade
- Nível 2: Desbloqueia habilidade especial de: Fúria!
- Nível 3: Aumenta o dano por segundo (+5) e os pontos de vida (+15)
- Nível 4: Aumenta o número de unidades por acampamento (+2)
- Nível 5: Aumenta o dano por segundo (+6) e os pontos de vida (+17)
- Nível 6: Aumenta o número de unidades por acampamento (+4)
- Nível 7: Aumenta o dano por segundo (+6) e os pontos de vida (+18)
- Nível 8: Melhora a habilidade de fúria!
- Nível 9: Aumenta o dano por segundo (+7) e os pontos de vida (+20)
- Nível 10: Aumenta o número de unidades por acampamento (+5)
- Nível 11: Aumenta o dano por segundo (+7) e os pontos de vida (+22)
- Nível 12: Melhora a habilidade de fúria!
- Nível 13: Aumenta o dano por segundo (+8) e os pontos de vida (+24)
- Nível 14: Aumenta o número de unidades por acampamento (+5)
- Nível 15: Aumenta o dano por segundo (+9) e os pontos de vida (+27)
- Nível 16: Melhora a habilidade de fúria!
- Nível 17: Aumenta o dano por segundo (+10) e os pontos de vida (+29)
- Nível 18: Melhora a habilidade de fúria!
Bárbaro Furioso – Informações
| Peso na Mola | Espaço da tropa | Alvo preferencial | Velocidade de movimentação | Tipo de Dano | Velocidade de ataque | Necessário Quartel do Construtor | Alcance | Habilidade especial | Aumento de velocidade com Fúria | Aumento de dano da Fúria | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Qualquer um | 16 quando está normal e 32 com habilidade de fúria | Alvo único (terrestre) | 0.8 s | Nível 1 | 0.4 | Fúria | 16 | 70% | 
| Nível  | Dano p/ segundo  | Dano p/ hit  | Pontos de vida  | Unidades por acampamento | Duração da Fúria | Custo de atualização  | Laboratório Estelar nível: | Tempo de atualização  | 
| 1 | 50 | 40 | 150 | 4 | N/D | N/D | N/D | N/D | 
| 2 | 50 | 40 | 150 | 4 | 4 seg | 3.500 | 1 | 30 seg | 
| 3 | 55 | 44 | 165 | 4 | 4 seg | 6.000 | 2 | 5 min | 
| 4 | 55 | 44 | 165 | 6 | 4 seg | 9.000 | 2 | 15 min | 
| 5 | 61 | 48.8 | 182 | 6 | 4 seg | 50.000 | 3 | 3 hrs | 
| 6 | 61 | 48.8 | 182 | 10 | 4 seg | 100.000 | 3 | 6 hrs | 
| 7 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 4 seg | 300.000 | 4 | 12 hrs | 
| 8 | 67 | 53.6 | 200 | 10 | 8 seg | 330.000 | 4 | 12 hrs | 
| 9 | 74 | 59.2 | 220 | 10 | 8 seg | 700.000 | 5 | 1 dia | 
| 10 | 74 | 59.2 | 220 | 15 | 8 seg | 900.000 | 5 | 1 dia | 
| 11 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 8 seg | 1.000.000 | 6 | 2 dias | 
| 12 | 81 | 64.8 | 242 | 15 | 12 seg | 1.200.000 | 6 | 2 dias | 
| 13 | 89 | 71.2 | 266 | 15 | 12 seg | 2.000.000 | 7 | 3 dias | 
| 14 | 89 | 71.2 | 266 | 20 | 12 seg | 2.200.000 | 7 | 3 dias | 
| 15 | 98 | 78.4 | 293 | 20 | 12 seg | 3.000.000 | 8 | 4 dias | 
| 16 | 98 | 78.4 | 293 | 20 | 16 seg | 3.200.000 | 8 | 4 dias | 
| 17 | 108 | 86.4 | 322 | 20 | 16 seg | 3.800.000 | 9 | 5 dias | 
| 18 | 108 | 86.4 | 322 | 20 | 20 seg | 4.000.000 | 9 | 5 dias | 
- Habilidade Especial: Fúria
- Função: Velocidade e dano aumentados durante os primeiros segundos.
Comentários via FacebookConfira a Wiki da Base do Construtor no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki-base-construtor
 
		 
				

