Conteúdo                    
                mostrar            
            
Nas sombras da noite, as Arqueiras conseguem atingir alvos antes mesmo de serem vistas. Elas têm alguma fraqueza? Sim, excesso de autoconfiança.
Esta arqueira é semelhante a arqueira da nossa vila principal, mas usa a sua capa para ter uma vantagem de invisibilidade para as defesas, nos primeiros segundos que esta na vila. E ela carrega uma x-besta, ao invés de um arco e flecha como as Arqueiras da vila principal e um manto com capuz!
Diferenças visuais e Melhorias da Arqueira Sorrateira
|  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 ao 4 | Nível 5 ao 8 | Nível 9 ao 12 | Nível 13 ao 16 | Nível 17 ao 17 | 
Benefícios da Melhoria:
- Nível 1: Sem habilidade
- Nível 2: Desbloqueia habilidade especial de: Capa!
- Nível 3: Aumenta o dano por segundo (+4) e os pontos de vida (+10)
- Nível 4: Aumenta o número de unidades por acampamento (+2)
- Nível 5: Aumenta o dano por segundo (+4) e os pontos de vida (+11)
- Nível 6: Melhora a habilidade de Capa!
- Nível 7: Aumenta o dano por segundo (+4) e os pontos de vida (+12)
- Nível 8: Melhora a habilidade de Capa!
- Nível 9: Aumenta o dano por segundo (+5) e os pontos de vida (+13)
- Nível 10: Aumenta o número de unidades por acampamento (+2)
- Nível 11: Aumenta o dano por segundo (+5) e os pontos de vida (+15)
- Nível 12: Melhora a habilidade de Capa!
- Nível 13: Aumenta o dano por segundo (+6) e os pontos de vida (+16)
- Nível 14: Aumenta o número de unidades por acampamento (+2)
- Nível 15: Aumenta o dano por segundo (+6) e os pontos de vida (+18)
- Nível 16: Aumenta o número de unidades por acampamento (+2)
- Nível 17: Aumenta o dano por segundo (+7) e os pontos de vida (+20)
- Nível 18: Aumenta o número de unidades por acampamento (+2)
Arqueira Sorrateira – Informações
| Peso na Mola | Espaço da tropa | Alvo preferencial | Tipo de Dano | Velocidade de movimento | Velocidade de ataque | Necessário Quartel do Construtor | Alcance | Habilidade Especial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Qualquer um | Alvo único | 24 | 1 seg | 2 | 3.5 | Capa | 
| Nível  | Dano por segundo  | Dano por hit  | Pontos de vida  | Unidades por acampamento | Tempo de invisibilidade  | Custo de atualização  | Laboratório Estelar nível: | Tempo de atualização  | 
| 1 | 36 | 36 | 100 | 4 | N/D | N/D | N/D | N/D | 
| 2 | 36 | 36 | 100 | 4 | 3 seg | 5.000 | 1 | 3 min | 
| 3 | 40 | 40 | 110 | 4 | 3 seg | 8.000 | 2 | 10 min | 
| 4 | 40 | 40 | 110 | 6 | 3 seg | 12.000 | 2 | 30 min | 
| 5 | 44 | 44 | 121 | 6 | 3 seg | 60.000 | 3 | 4 hrs | 
| 6 | 44 | 44 | 121 | 6 | 5 seg | 120.000 | 3 | 6 hrs | 
| 7 | 48 | 48 | 133 | 6 | 5 seg | 320.000 | 4 | 12 hrs | 
| 8 | 48 | 48 | 133 | 6 | 7 seg | 350.000 | 4 | 12 hrs | 
| 9 | 53 | 53 | 146 | 6 | 7 seg | 800.000 | 5 | 1 dia | 
| 10 | 53 | 53 | 146 | 8 | 7 seg | 1.000.000 | 5 | 1 dia | 
| 11 | 58 | 58 | 161 | 8 | 7 seg | 1.100.000 | 6 | 2 dias | 
| 12 | 58 | 58 | 161 | 8 | 8 seg | 1.300.000 | 6 | 2 dias | 
| 13 | 64 | 64 | 177 | 8 | 8 seg | 2.100.000 | 7 | 3 dias | 
| 14 | 64 | 64 | 177 | 10 | 8 seg | 2.300.000 | 7 | 3 dias | 
| 15 | 70 | 70 | 195 | 10 | 8 seg | 3.100.000 | 8 | 4 dias | 
| 16 | 70 | 70 | 195 | 12 | 8 seg | 3.300.000 | 8 | 4 dias | 
| 17 | 77 | 77 | 215 | 12 | 8 seg | 3.900.000 | 9 | 5 dias | 
| 18 | 77 | 77 | 215 | 14 | 8 seg | 4.100.000 | 9 | 5 dias | 
- Habilidade Especial: Capa
- Função: Fica invisível para as defesas por um curto tempo após ser colocada na batalha.
Comentários via FacebookConfira a Wiki da Base do Construtor no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki-base-construtor
 
		 
				


