Conteúdo                    
                mostrar            
            
A X-Besta dispara flechas místicas com um poder assustador. Carregue-a com elixir, e ela funcionará de forma automágica. Você pode configurá-la para alvejar unidades terrestres a longa distância ou todos os alvos mais próximos.
A X-Besta dispara flechas místicas com um poder incrível e assustador. No entanto você terá que carrega-la com Elixir e a x-Besta funciona de forma automática. Você pode prepara-la para acertar unidades terrestres a longa distancia, ou todos os alvos mais próximos.
A X-Besta é uma arma de disparo rápido, no qual podem ser executados de duas maneiras.
- 
- O primeira modo é o Terrestre, que faz com que ela atinja uma grande área (17 quadrados) de tropas terrestres.
- Já o segundo modo é o aéreo, que cobre uma área menor (11 quadrados) mas em compensação atinge tropas terrestres e tropas aéreas.
 
Níveis de Atualização da X-Besta
X-Besta sofre mudanças visuais significativas em cada nível de atualização:
Custos e Atributos da x-Besta
| Centro de Vila de Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade Disponível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3×3 | 
| Nível | Dano p/segundo | Dano por tiro | Pontos de vida | Custo  | Tempo de Construção | Experiência  | CV Necessário | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 7.68 | 1.500 | 1.000.000 | 2 dias | 415 | 9 | 
| 2 | 70 | 8.96 | 1.900 | 2.000.000 | 4 dias | 587 | 9 | 
| 3 | 80 | 10.24 | 2.300 | 3.000.000 | 5 dias | 657 | 9 | 
| 4 | 95 | 12.16 | 2.700 | 5.000.000 | 8 dias | 831 | 10 | 
| 5 | 125 | 16 | 3.100 | 8.000.000 | 9 dias | 881 | 11 | 
| 6 | 155 | 19.84 | 3.500 | 12.000.000 | 14 dias | 1.099 | 12 | 
| 7 | 175 | 22.4 | 3.900 | 16.000.000 | 16 dias | 1.175 | 13 | 
| 8 | 185 | 23.68 | 4.200 | 17.000.000 | 17 dias | 1.211 | 13 | 
| Alcance | Velocidade de Ataque | Tipo de dano | Tipo de tropa alvo | Número de Rounds | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.128 seg | Único alvo | Alvo Único | 1.500 | 
| Carregada | Descarregada | 
|---|---|
|  |  | 
Comentários via FacebookConfira a Wiki completa de Clash of Clans no link abaixo:
www.clashofclans-dicas.com/wiki
 
		 
				












